Identifiant | ATLAS OISE n°8 - 2015 |
---|---|
Pays | France |
Département | OISE |
Nom | VAUCIENNES |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | VAUCIENNES, VEZ |
Coordonnées | 49°14'39''N / 3°01'00''E |
OACI | N/A |
Situation | 9 km est CRÉPY-EN-VALOIS |
Utilisation | Ancien aérodrome français 1ère GM |
Sources | Jacques Calcine 2A |
Limites du terrain (Jacques Calcine, membre 2A)
Occupations successives du Terrain :
- MF 16 du 14/09/14 au 20/05/15
- BL 30 du 25/09 au 04/10/14
- BL 10 du 05 au 07/10/14
- BL 3 du 05/10 au 02/11/14 et du 14/01 au 03/02/15
- REP 27 du 18 au 05/10/14
- MS 3 du 21/03 au 16/08/15
- MF 52 du 17 au 28 / 04 / 15
- MF 20 les 16 et 17/08/15
- C 13 du 22 au 27/08/15
- MF 16 du 14/03 au 14/04/16
- VC 113 du 14/03 au 25/04/16
Personnalités marquantes : Adt Jules VEDRINES et Cal GUYNEMER avec la MS 3
+ A Russy-Bémont (cantonnement ou aérodrome différent?)
- SAL 52 du 16/07 au 06/08/18
- SPA Bi 265 du 17/07 au 14/08/18
- SPA Bi 278 et SAL 18 du 25/07 au 27/08/18
- SAL 259 du 15 au 27/08/18
- BR 216 du 15/08 au 15/09/18
- SAL 252 du 15/08 au 18/10/18
- BR 224 et SPA 69 du 27/08 au 22/10/18
(Jacques Calcine, 2A)
Sources SHD :
- Les escadrilles de l’Aviation Militaire française 1912-1920
- Dossiers série A, 16N 1759 / 1761, 19N 1021 et 1120
- Fonds Bellenger