Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | BALÂTRE EST |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | BALÂTRE |
Coordonnées | 49°42’32’’N / 2°52’23’’E |
OACI | N/A |
Situation | 5 km est ROYE |
Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
Sources | Jacques Calcine, 2A |
Occupations successives | Activité aérienne notée en mai (8 tentes pour avions, puis 12 et 4 hangars) et juin 1918 (12 tentes), terrain évacué au 1er août (Source SHD 1-A160) |
Position et limites des deux terrains, en rouge Balâtre-Est (Jacques Calcine, membre 2A, thanks to Roger Austin, RAF)
Le site, tel qu’il se présente actuellement.