Identifiant ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 | |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | ENNEMAIN |
Autre appellation | CIZANCOURT |
Commune(s) | ENNEMAIN, SAINT-CHRIST |
Coordonnées | 49°51’00’’N / 2°56’56’’E |
OACI | N/A |
Situation | 10 km sud PÉRONNE |
Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
Occupations successives du terrain
- Jasta 33 du 27/04 au 06/07/18
- Jasta 28 du 06 au 07/06/18
- Jasta 47 du 06/06 au 08/07/18
- Jasta 49 du 06/06 au 07/07/18
- Jasta 54 du 06 au 09/06/18
- Jasta 57 du 06/06 au 08/07/18
- Jasta 58 du 07/06 au 07/07/18
- Jasta 11 les 11 et 12/08/18
- Jasta 6 le 11/08/18 Terrain évacué au 13 / 08 / 18
Infrastructures
5 à 7 tentes pour avions de fin juin à début août 1918
Sources
– Dossiers SHD série A-160, 18N169
– Site « WW1 Aeroplanes Squadrons »
– Site WW1 Trench maps &photos
Jacques Calcine, 2A