Pays | France |
---|---|
Département | Somme |
Nom | ROSIÈRES-EN-SANTERRE Ouest |
Autre appellation | N/A |
Commune (s) | ROSIÈRES-EN-SANTERRE |
Coordonnées | 49°48’58’’N / 2°40’55’’E |
OACI | N/A |
Situation | 1, 5 km ouest de la ville |
Utilisation | Aérodrome allemand 1ere Guerre mondiale |
Position et emprise du terrain (Jacques Calcine, 2A)
Occupation du terrain
Fl.Abt.A273
Activité notée en avril et mai 1918
Infrastructures
13, 24 puis 17 tentes pour avions en avril, un hangar et 15, 13 puis 11 tentes en mai
Sources
SHD 1A-160