Pays | France |
---|---|
Département | Somme |
Nom | VRAIGNES |
Autre appellation | N/A |
Commune (s) | VRAIGNES |
Coordonnées | 49°52’51’’N / 3°03’53’’E |
OACI | N/A |
Situation | 11 km Sud-Est PERONNE |
Utilisation | Aérodrome allemand 1ere Guerre Mondiale |
Position et emprise du terrain (Jacques Calcine, 2A)
Occupation du terrain
Jasta 3 du 01/03 au 04/11/16
Jasta 34 du 28/03 au 22/04/18
Jasta 77 du 03 au 23/04/18
Jasta 37 le 12/04/18
Sources
– Site WW1 Trench maps &photos
– Site « WW1 Aeroplanes Squadrons »