Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | MESNIL-SAINT-NICAISE EST |
Autre appellation | N/A |
Commune (s) | MESNIL-SAINT-NICAISE |
Coordonnées | 49°46’41’’N - 2°55’46’’E |
OACI | N/A |
Situation | 3 km Nord / nord-est NESLES |
Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
.
Localisation des deux terrains (Jacques Calcine)
Occupation du terrain
Activité aérienne signalée de mai à août 1918
Jastas 12, 13, 15, 19 du 22 / 04 au 12 / 06 / 18 réparties sur les deux terrains Est et Sud (Jastas pilots)
Infrastructures
20 à 23 tentes pour avions en mai et juin 1918, 16 en juillet, 2 hangars début août 1918
Sources
SHD A-160