Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | MOISLAINS |
Autre appellation | N/A |
Commune (s) | MOISLAINS |
Coordonnées | 49°58’25’’N / 2°58’05’’E |
OACI | N/A |
Situation | 6 km Nord / Nord-est PÉRONNE |
Utilisation | Ancien aérodrome allemand puis britannique 1ère GM |
Limites et emprise du terrain (Jacques Calcine)
Occupation successives du terrain
• Activité aérienne signalée dès mai 1918
• Jasta 5 du 28/07 au 24/08/18
• Jasta 46 du 01/08 au 15/10/18*
• Jasta 30 le 10/08/18
Infrastructures sur la période
6 tentes pour avions en mai 1918, 7 en juin, 11 et 3 hangars en juillet et début août
• Sqdn 35 RAF (Bristol F2B) du 15/09 au 05/10/18*
• Sqdn 6 “ (RE 8) du 27/09 au 05/10/18*
• Sqdn 205 “ (DH 9A) du 07 au 27/11/18*
• Sqdn 20 “ (FE 2B) du 07 au 24/10/18*
• Sqdn 107 “ (DH 9) du 26/10 au 17/11/18
(*) Période commune (??) du 15/09 au 15/10/18 (lever le doute…)
Infrastructures en novembre 1918
Total de 7 hangars allemands, 17 anglais, 83 baraques Nissen et 16 Adrian.
Sources
• Dossiers SHD série A160
• Site « WW1 Aeroplanes Squadrons »
• Site WW1 Trench maps &photos
• RAF Squadrons