Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | PÉRONNE - MONT - SAINT-CREN |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | ESTRÉES-EN-CHAUSSÉE |
Coordonnées | 49°53’10’’N / 3°00’32’’E |
OACI | N/A |
Situation | 9 km sud-est PÉRONNE |
Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
Limites terrain (Jacques Calcine)
Occupation du terrain
- Aviation allemande en 1916/1917
- Aviation britannique
Sqdn 35 RFC du 23/05 au 12/07/17
Sqdn 59 « du 15/07 au 28/10/17
Sqdn 5(N) « du 11 au 21/03/18 - Aviation allemande :
Jasta 3 du 24/03 au 10/04/18
Jasta 37 du 26/03 au 11/04/18
Jasta 56 du 26/03 au 10/04/18
Jasta 28 les 11 et 12/08/18
Terrain évacué au 29 / 08 / 18
Infrastructures
8 tentes pour avions en mars 1918, 5 en mai, 4 et deux hangars en juin 1918
Sources
- Dossiers SHD série A
- Site « WW1 Aeroplanes Squadrons »
- Fonds local