Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | NAMPONT - DOMINOIS |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | VRON, PETIT CHEMIN |
Coordonnées | 50°19’33’’N / 1°48’15’’E |
OACI | N/A |
Situation | 19 km sud-est BERCK |
Utilisation | Ancien aérodrome britannique 1ère GM |
En rouge, à l’Est, l’emprise de DOMINOIS (Jacques Calcine)
Infrastructures
10 Bessonneau en juillet 1918
Sources
– Roger Austin , RAF
– Cross & Cockades