Pays | France |
---|---|
Département | Nord |
Nom | ESTAIRES |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | ESTAIRES |
Coordonnées | 50°39'49.65"N / 2°42'38.29"E |
OACI | N/A |
Situation | 14 km est-sud-est HAZEBROUCK |
Utilisation | Terrain Français puis allemand de la 1ère GM |
Aviation allemande
Aviation française
unités BLC 2 et 5 : du 26 oct à début nov 1914
Infrastructures
Remarques
Aucunes unités allemandes trouvées à ce jour.
Un terrain annexe est situé à l’ouest de Estaires au 50°38’50.31″N / 2°41’55.45″E
Sources
Jerome Grosse (membre 2A)
(Fiche créée 1/2017)