Pays | France |
---|---|
Département | Nord |
Nom | HAZEBROUCK |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | HAZEBROUCK |
Coordonnées | Estimées 50°43'28.18"N / 2°32'16.29"E |
OACI | N/A |
Situation | 20 km est de SAINT-OMER |
Utilisation | Terrain Français puis britannique de la 1ère GM |
Aviation française
escadrille HF 1 le 3 nov 1914
escadrille 101 en nov 1914
Aviation britannique
2 Army Aircraft Park du 15/12/1917 à fin 1917
Infrastructures
Remarques
Sources
Jerome Grosse (membre 2A)
(Fiche créée 1/2017)