Pays | France |
---|---|
Département | Nord |
Nom | REUMONT OUEST |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | REUMONT |
Coordonnées | 50°5'10.13"N / 3°28'25.79"E |
OACI | N/A |
Situation | 5 km sud-ouest LE-CATEAU-CAMBRESIS |
Utilisation | Aérodrome allemand puis britannique de la 1ère GM |
Aviation allemande
Aviation britannique
53 Sqn RAF (RE8) du 24/11/18 au 28/11/18
Infrastructures
5 sheds et 9 hangars à fin mai 18
Remarques
La répartition des unités entre les 2 terrains de Reumont n’est pas établie avec précision.
Pas d’unités allemandes encore trouvées.
Sources
Jerome Grosse (membre 2A)
(Fiche créée 2/2017)