Pays | France |
---|---|
Département | Somme |
Nom | PROYART SUD |
Autre appellation | N/A |
Commune (s) | PROYART |
Coordonnées | 49°52’47’’N / 2°42’21’’E |
OACI | N/A |
Situation | 12 km sud ALBERT |
Utilisation | Anciens aérodrome allemande 1ere Guerre Mondiale |
Limites du terrain en Rouge (Jacques Calcine)
Occupation du terrain
Activité aérienne allemande signalée d’avril à mai 1918
Terrain évacué au 29 mai.
Infrastructure
6 tentes en mai 1918
Sources
– Dossiers SHD série A160
– Fonds 2A, une photo aérienne Australian war memorial