Pays | France |
---|---|
Département | Nord |
Nom | WAVRIN NORD-OUEST |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | WAVRIN |
Coordonnées | 50°34'24.73"N / 2°55'26.95"E |
OACI | N/A |
Situation | 8 km ouest-nord-ouest de SECLIN |
Utilisation | Aérodrome allemand de la 1ère GM |
Aviation allemande
Aviation britannique
Infrastructures
Remarques
Les 2 terrains de Wavrin sont dans la prolongation des terrains allant de Lompret à Santes.
Situés assez près de la ligne de front ils n’ont pas finis d’être aménagés avant la fin de la guerre.
Sources
Jerome Grosse (membre 2A)
(Fiche créée 2/2017)