Brienne-le-Château | Camp de Mailly | ||
La Perthe - Champfleury | Perthes-lès-Brienne | ||
Ramerupt - Vaucogne | Romilly-sur-Seine | ||
Troyes - Barberey | - | - |
DENOMINATION; | OACI | Ancien aérodrome | Terrain 14-18 | Atlas DGAC |
---|---|---|---|---|
Arcis-sur-Aube | ||||
Bar-sur-Aube - Juvancourt | LFQX | |||
Bar-sur-Seine | LFFR | |||
Brienne-le-Château | LFFN | |||
Camp de Mailly | ||||
Dienville - Lac Amance Hydrosurface ULM | Projet | |||
Géraudot - Anse du Petit-Orient Hydrosurface ULM | Projet | |||
La Perthe - Sézanne - Champfleury | ||||
Mesnil-Saint-Père - Lac d''Orient Hydrosurface Sécurité Civile | ||||
Pars-les-Romilly | ||||
Perthes-lès-Brienne | ||||
Ramerupt - Vaucogne | ||||
Romilly-sur-Seine | LFQR | |||
Troyes - Barberey | LFQB | |||
Troyes - Pont-Hubert | ||||
Troyes - Saint-Lyé | ||||
Vinets |