Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | BALÂTRE OUEST |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | BALÂTRE |
Coordonnées | 49°42’44’’N / 2°51’18’’E |
OACI | N/A |
Situation | 5 km est ROYE |
Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
Emprise du terrain en jaune (Jacques Calcine)
Occupations successives du terrain
• Jasta 8 du 28/03 au 05/07/18
• Jasta 68 du 28/03 au 04/07/18
• Jasta 12, 13, 15, 19 du 29/03 au 13/04/18
• Jasta 17 du 29/03 au 19/05/18
• Jasta 62 du 30/03 au 05/07/18
• Jasta 63 vue en juin/juillet 1918
• Jasta 69 du 19/05 au 06/07/18
• Activité signalée jusqu’à août 1918
Infrastructures
Progressivement 23, 20 puis 15 tentes
Sources
• Dossiers SHD série A160, 18N169, 19N949
• Site « WW1 Aeroplanes Squadrons »
• Site WW1 Trench maps &photos
Le site, tel qu’il se présente actuellement.