Pays | France |
---|---|
Département | Meuse |
Nom | MARVILLE |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | MARVILLE / FLASSIGNY |
Coordonnées | Site 1: 49°27'27.12"N ; 5°25'29.88"E Site 2: 49°27'53.53"N ; 5°25'28.48"E |
OACI | N/A |
Situation | Site 1 : 2,25km ENE de la commune Site 2 : 3km NE de la commune |
Utilisation | Aérodrome allemand 1ère GM |
.
Deux aérodromes 14 18
.
(Limites terrain, Lionel Luttenbacher)
Pilotes allemands sur l’aérodrome (Coll Jean-Louis Roba)
Pilotes de la Jasta 11 devant un Fokker D.VII (Coll Jean Louis Roba)
.
Fonds 2A :
10 photos Collection jean-Louis Roba
4 photos Jean Claude Sztuka