Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | CAPPY |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | CAPPY, DAMPIERRE-BECQUINCOURT |
Coordonnées | 49°54’48’’N / 2°46’32’’E |
OACI | N/A |
Situation | 13 km sud-est ALBERT |
Utilisation | Ancien aérodrome allemand puis britannique 1ère GM |
Sources Fiche mise à jour | – Dossiers SHD série A160, 19N949 – San Diego Air & Space Museum Archives – RAF Squadrons – Site « WW1 Aeroplanes Squadrons » – Airfields & Airmen (Mike O’Connor) – Jacques Calcine, 2A |
Occupations successives | – Aviation allemande Jasta 4 du 12/04 au 19/05/18 Jasta 11 du 12/04 au 20/05/18 Jasta 6 les 12 et 13/04/18 Jasta 10 le 13/04/18 SchutzSt 17 en avril / mai 1918 (ou Château?) SchutzSt 26 fin avril et mai 1918 Jasta 46 de fin avril à fin juillet 1918 – Aviation britannique: Infrastructures : 23 à 26 tentes pour avions en avril 1918, 30 en mai, 14 à 15 en juin et juillet Sqdn 46 RAF (Sop Camel) du 08/09 au 05/10/18 Sqdn 24 « (DH 5) du 28/03 au 05/10/18 Sqdn 23 « (Spad XIII) du 13/09 au 10/10/18 Présence RAF au 19 / 11 / 18 |
Fiche mise à jour | 9/16 |
Appareil de la Jasta 11 (Coll Jean-Louis Roba)
Appareil de la Jasta 11 devant des hangars tentes (Coll jean-Louis Roba)
Albatros endommagé à l’atterrissage (Coll Jean-Louis Roba)
Albatros sur le dos (Coll Jean-Louis Roba)
Fokker triplan détruit – 28 avril 1918 (Coll Jean-louis Roba)
Halberstadt CL.II d’attaque au sol. Avion de Brockmeier.
La légende précise Amiens mais il s’agirait plus de Cappy, terrain d ‘aviation utilisé par les Jastas (Coll Jean-louis Roba)
AEG-G.IV (retourné) de 1916 (Coll Jean-louis Roba)
.
Fonds 2A : 10 photos