Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | ERCHEU Ouest |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | ERCHEU |
Coordonnées | 49°42’12’’N / 2°55’36’’E |
OACI | N/A |
Situation | 11 km sud-ouest HAM |
Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
Sources #colspan# | Jacques Calcine, 2A |
Occupations successives | Voir remarque fiche précédente Activité signalée d’avril à août 1918 Infrastructures: 14 tentes pour avions d’avril à juin 1918, 18 en juillet, 9 début août. (SHD A-160) |
Fiche mise à jour | 05/15 |
.
Limites terrain (Jacques Calcine)
Le site, tel qu’il se présente actuellement.