Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | NESLE EST |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | NESLE |
Coordonnées | 49°45’39’’N / 2°55’05’’E |
OACI | N/A |
Situation | 1 km nord-est de NESLE |
Utilisation | Ancien aérodrome allemand 1ère GM |
Limites terrain en jaune (Jacques Calcine)
Occupation du terrain
Activité aérienne signalée d’avril à juillet 1918 (Source SHD A-160)
Infrastructures
6 puis 11 tentes en avril 1918
17 puis 19 en mai 1918
11 en juin 1918
2 tentes et 3 hangars en juillet 1918
Le site, tel qu’il se présente actuellement.
Sortie Est de la ville.