Pays | France |
---|---|
Département | Aisne |
Nom | ARCY-SAINTE-RESTITUE Nord-Est |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | ARCY-SAINTE-RESTITUE |
Coordonnées | 49°15'30"N 3°28'40"E |
OACI | N/A |
Situation | 18 km sud-est SOISSONS |
Utilisation | Ancien aérodrome français,allemand puis français 1ère GM, allemand début 2ème GM |
Limites du Terrain (Jacques Calcine, membre 2A)
Occupations successives du terrain :
– 1ère Guerre Mondiale (Sur l‘un des deux terrains, ou les deux simultanément ?):
– Aviation française
MF 24 du 11/04 au 09/06/16
MF 22 du 04/07 au 21/10/16
MF 7 du 31/07 au 1er septembre 1916
MF 50 les 07 et 08/07/16
C 21 du 06 au 20/01/17
F 216 du 22/03 au 05/05/17
C 30 et C 51 du 07 au 16/04/17
C 47 du 30/04 au 18/05/17
SOP 106 du 18/05 au 1er juin 1917
F 220 du 30/05 au 15/06/17
VR 25 du 06/04 au 27/05/18
SPA 12 et 154 du 27/05 au 1er juin 1918 (GC11)
BR 237 les 27 et 28/05/18
– Aviation allemande :
Jasta 41 du 06/06/18 au 05/07/18
Jasta 45 du 07/06 au 19/07/18
Terrain évacué le 24 juillet
Infrastructures :11 tentes pour avions le 12 juin 1918, 37 le 24 juin, 16 le 2 juillet
– Aviation française :
SAL 16 du 23/09 au 25/10/18
BR 235 du 23/09 au 10/11/18
SpaBi 268 du 07 au 13/12/18
– 2ème Guerre Mondiale:
JG 2 (Bf 109E) notée le 12/06/40 (SHD / Air)
Sources SHD :
– Les escadrilles de l’Aviation Militaire française 1912-1920
– Dossiers série A
– Don Z 21928
– Site WW1 Aeroplanes Squadrons
– Jastas pilots
(Jacques Calcine, 2A)
(Fiche mise à jour 10 / 16)