Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | LE ROSEL - VERT-GALANT |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | BEAUVAL |
Coordonnées | 50°04’03’’N / 2°19’25’’E |
OACI | N/A |
Situation | 8 km sud DOULLENS |
Utilisation | Ancien aérodrome britannique 1ère GM |
Sources | • Dossiers SHD série A • RAF Squadrons • Site WW1 Trench maps &photos Airfields & Airmen |
Occupations successives | Sqdn 4 RFC/RAF (Morane H) du 20/07 au 04/08/15 Sqdn 8 « (BE 8) du 24 au 31/07/15 et du 28/03 au 11/04/18 Sqdn 11 « du 29/07 au 19/09/15 (Vickers FB 5) et du 19/09 au 14/10/18 (Bristol F2B) Sqdn 13 « (Bristol Scout) du 21/10/15 au 12/03/16 Sqdn 12 « (FE 2B) du 28/02 au 03/03/16 Sqdn 15 « du 08 au 26/03/16 (Morane L) et du 10/04 au 13/09/18 (RE 8) Sqdn 22 « (FE 2B) du 01 au 15/04/16 et du 23/03 au 08/04/18 Sqdn 60 « (Morane N) du 16/06 au 02/08/16 Sqdn 32 « (DH 2) du 21/07 au 24/10/16 Sqdn 23 « (FE 2B) du 05/09/16 au 04/03/17 Sqdn 8(N) / 208 « (Sop 1-1/2 Strutter) du 26/10/16 au 06/02/17 Sqdn 3(N) / 203 « (Sop Pup) du 01 au 27/02/17 Sqdn 70 « (Sop 1-1/2 Strutter) du 02/03 au 01/04/17 Sqdn 56 « (SE 5) du 07/04 au 30/05/17 Sqdn 66 « (Sop Pup) du 18/03 au 30/05/18 Sqdn 84 « (SE 5A) du 23 au 27/03/18 Sqdn 3 « (Sop Camel) le 25/03/18 Sqdn 19 « (Spad VII) du 02/04 au 30/05/18 Sqdn 59 « (RE 8) du 12/04 au 17/09/18 Sqdn 57 « (DH 4) du 19/09 au 21/10/18 Présence RAF au 19 / 11 / 18 Infrastructures (06/17) : 6 Bessonneaux (côté Est) , 7 hangars RAF simples (côté ouest). |
Fiche mise à jour | 09/16 |
.
Visite d’officiels en octobre 1916 sur le camps d’aviation
(Photo IWM avec l’aimable accord de Cross and Cockade)
.
(BDIC Fonds Valois)