Identifiant | ATLAS SOMME 14-18 N°1 - 2014 |
---|---|
Pays | France |
Département | Somme |
Nom | PROYART-EST |
Autre appellation | N/A |
Commune(s) | PROYART |
Coordonnées | 49°53’03’’N / 2°43’41’’E |
OACI | N/A |
Situation | 12 km sud ALBERT |
Utilisation | Ancien aérodrome britannique 1ère GM |
.
Limites du terrain en Jaune (Jacques Calcine)
Occupation du terrain
Sqdn 205 RAF (DH 4) du 16/08 au 06/10/18
Sqdn 20 « (FE 2B) du 24/08 au 06/10/18
Sqdn 9 « (Bristol F2B) du 07 au 14/08/18
Sqdn 3 AFC du 06 au 20/09/18
Sqdn 92 RFC (SE 5A) du 27/09 au 08/10/18
Sqdn 101 « (BE 12A) du 08 au 24/10/18
Infrastructures
Au moins 18 tentes pour avions et une baraque Nissen en septembre 1918, 5 Bessonneau et 4 Nissen en novembre.
Sources
Dossiers SHD série A160
RAF Squadrons