Pays | France | |
---|---|---|
Département | 66 - Pyrénées Orientales | |
Dénomination | Perpignan - La Salanque | |
Code OACI | N/A | |
Autres appellations | Saint-Laurent-de-la-Salanque | |
Situation | En bordure sud de l'étang de Salses | |
Communes | Saint-Laurent-de-la-Salanque | 1 commune |
Coordonnées | 42°47'53"N / 3°0'6"E | sur vue Google maps, intersection des chaussées aéro |
Gestionnaire immobilier actuel | Armée de terre affectataire partiel autre ? | rechercher situation domaniale actuelle précise auprès EMAA, ou DGAC (CSINA) |
Descriptions successives | /1928/ Aires d'amerrissage de 1200m x 1000m et d'atterrissage de 47 ha avec appontement 1938/ extension à 122 ha actuel : piste rev. 13/31 de 1100m et appontement | vue sat |
Utilisations successives | /1928/ station frontière pour hydravions (associée à Perpignan - Llabanère) et terrain de secours 1937/ terrain d'entraînement associé au champ de tir air-sol de Salses 1953 : sorti des listes 1962 : affectation partielle armée de terre et remis en liste 2 | voir si une affectation air a été conservée |
Fiche : état | création en cours 01/04/2013 | TG ds le cadre de l'année Roland Garros |
Fiche : sources et références | Atlas DGAC Vue satellite | |
Autres rubriques |
Bref historique
Ancienne station frontière pour les hydravions et terrain de secours, associés à Perpignan – Llabanère
Base Latécoère, a été utilisée par Roland Garros, le ponton est toujours en place
Passé en 1939 à l’armée de l’air, associé au champ de tir côtier voisin. 1 hangar double-tonneau encore en place
Actuellement la zone d’ installations est affectée à l’armée de terre et une base d’ULM a été créée.